工作頻率:470~510MHz
接口類型:UART
通信距離:2.5km
尺寸大小:20*20mm 產(chǎn)品重量:2g±0.1g
產(chǎn)品簡介:E51系列物聯(lián)網(wǎng)無線模塊是長距離、低功耗傳輸?shù)腤i-Sun模組,模塊采用SiliconLabs的EFR32FG25系列芯片,可在密集的城市峽谷環(huán)境中以最小的數(shù)據(jù)丟失量實現(xiàn)長達0.3~2.5千米的無線廣播。同時也支持Wi-SUN現(xiàn)場局域網(wǎng)(FAN)中引入正交頻分復用調(diào)制技術(shù)(OFDM),可實現(xiàn)高達3.6Mbps高數(shù)據(jù)帶寬??蓪崿F(xiàn)智慧城市、智能公用設(shè)施等應(yīng)用所需的大型網(wǎng)絡(luò),其中節(jié)點可以數(shù)以千計。具有外形尺寸小、接口資源豐富、支持用戶二次開發(fā),可廣泛應(yīng)用于物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)。
射頻參數(shù) | 參數(shù)值 | 備 注 |
工作頻段 | 470-510 MHz | 對應(yīng)型號為:E51-470NW16S(NR)、E51-470NW16S(BR) |
860-925 MHz | 對應(yīng)型號為:E51-900NW16S(NR)、E51-900NW16S(BR),并支持868/915MHz歐美頻段 | |
發(fā)射功率 | 16 dBm | 軟件可調(diào),需用戶自行開發(fā)設(shè)置 |
接收靈敏度(GFSK) | -117.7 dBm | 10 kbps 2GFSK signal,Δf = ± 25 kHz,BER<0.1%2 |
接收靈敏度(OFDM) | -116.8 dBm | 無干擾的10%數(shù)據(jù)包錯誤率(PER), |
OFDM Option4,MCS0,header MCS0,with PL = 20 octets | ||
實測距離 | 2.5 km | 晴朗空曠,天線增益3.5dBi,天線高度2米,空中速率10kbps |
電氣參數(shù) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | 備 注 |
電源電壓 | 3 | 5 | 5.5 | V | ≥5.0V 可保證輸出功率,超過5.5V 可能會損壞模塊的風險 |
通信電平 | - | 3.3 | - | V | 使用5.0V TTL建議加電平轉(zhuǎn)換 |
發(fā)射電流 | 73 | - | 81 | mA | 瞬時功耗 |
接收電流 | 7.5 | - | 11 | mA | — |
工作溫度 | -40 | - | 85 | ℃ | — |
工作濕度 | 10 | - | 90 | % | — |
儲存溫度 | -50 | - | 125 | ℃ | — |
硬件參數(shù) | 參數(shù)值 | 備注 |
IC全稱 | EFR32FG25A121F1152IM56-B | 支持OFDM,可更換同系列其他型號,歡迎咨詢 |
內(nèi)核 | ARM Cortex?-M33 | 主頻97.5MHz,高性能32位ARM處理器,具有DSP指令和浮點單元 |
FLASH | 1152 KB | 可更換同系列其他型號,最高支持1152 KB,歡迎咨詢 |
RAM | 256 KB | 可更換同系列其他型號,最高支持256 KB,歡迎咨詢 |
晶振頻率 | 39MHz/32.768KHz | 模組內(nèi)部已接入 |
尺寸大小 | 20 * 20 mm | — |
天線形式 | IPEX/郵票孔 | 等效阻抗約50Ω |
通信接口 | UART | — |
封裝方式 | 貼片郵票孔 | 腳間距1.27mm |
重量 | 2.07±0.1g | — |
引腳序號 | 引腳名稱 | 引腳方向 | 引腳用途 |
1 | GND | 輸出 | 地線,連接到電源參考地 |
2 | GND | 輸出 | 地線,連接到電源參考地 |
3 | GND | 輸出 | 地線,連接到電源參考地 |
4 | GND | 輸出 | 地線,連接到電源參考地 |
5 | PD07 | 輸入/輸出 | 可配置的通用 IO 口(詳見 EFR32FG25 手冊) |
6 | PD06 | 輸入/輸出 | 可配置的通用 IO 口(詳見 EFR32FG25 手冊) |
7 | PD05 | 輸入/輸出 | 可配置的通用 IO 口(詳見 EFR32FG25 手冊) |
8 | PD04 | 輸入/輸出 | 可配置的通用 IO 口(詳見 EFR32FG25 手冊) |
9 | PD03 | 輸入/輸出 | 可配置的通用 IO 口(詳見 EFR32FG25 手冊) |
10 | PD02 | 輸入/輸出 | 可配置的通用 IO 口(詳見 EFR32FG25 手冊) |
- | PD01 | - | 未引出,在模組內(nèi)部做為 LFXTAL_I 已連接 32.768KHz 晶振(詳見 EFR32FG25手冊) |
- | PD00 | - | 未引出,在模組內(nèi)部做為 LFXTAL_O 已連接 32.768KHz 晶振(詳見 EFR32FG25手冊) |
11 | GND | 輸出 | 地線,連接到電源參考地 |
12 | +5V | 輸入 | 電源輸入+5V |
13 | +5V | 輸入 | 電源輸入+5V |
14 | PC00 | 輸入/輸出 | 可配置的通用 IO 口(詳見 EFR32FG25 手冊) |
15 | PC01 | 輸入/輸出 | 可配置的通用 IO 口(詳見 EFR32FG25 手冊) |
16 | PC02 | 輸入/輸出 | 可配置的通用 IO 口(詳見 EFR32FG25 手冊) |
17 | PC03 | 輸入/輸出 | 可配置的通用 IO 口(詳見 EFR32FG25 手冊) |
18 | PC04 | 輸入/輸出 | 可配置的通用 IO 口(詳見 EFR32FG25 手冊) |
19 | PC05 | 輸入/輸出 | 可配置的通用 IO 口(詳見 EFR32FG25 手冊) |
20 | PC06 | 輸入/輸出 | 可配置的通用 IO 口(詳見 EFR32FG25 手冊) |
21 | PC07 | 輸入/輸出 | 可配置的通用 IO 口(詳見 EFR32FG25 手冊) |
22 | PC08 | 輸入/輸出 | 可配置的通用 IO 口(詳見 EFR32FG25 手冊) |
23 | PC09 | 輸入/輸出 | 可配置的通用 IO 口(詳見 EFR32FG25 手冊) |
24 | PC10 | 輸入/輸出 | 可配置的通用 IO 口(詳見 EFR32FG25 手冊) |
25 | NRST | 輸出 | 芯片復位觸發(fā)輸入腳,低電平有效 |
26 | GND | 輸出 | 地線,連接到電源參考地 |
27 | GND | 輸出 | 地線,連接到電源參考地 |
28 | GND | 輸出 | 地線,連接到電源參考地 |
29 | ANT | 輸出 | 天線接口,郵票孔(50Ω特性阻抗),與 IPEX-1 接口相通 |
30 | GND | 輸出 | 地線,連接到電源參考地 |
31 | GND | 輸出 | 地線,連接到電源參考地 |
32 | GND | 輸出 | 地線,連接到電源參考地 |
33 | GND | 輸出 | 地線,連接到電源參考地 |
34 | PB05 | 輸入/輸出 | 可配置的通用 IO 口(詳見 EFR32FG25 手冊) |
35 | PB04 | 輸入/輸出 | 可配置的通用 IO 口(詳見 EFR32FG25 手冊) |
36 | PB03 | 輸入/輸出 | 可配置的通用 IO 口(詳見 EFR32FG25 手冊) |
37 | PB02 | 輸入/輸出 | 可配置的通用 IO 口(詳見 EFR32FG25 手冊) |
38 | PB01 | 輸入/輸出 | 可配置的通用 IO 口(詳見 EFR32FG25 手冊) |
39 | PB00 | 輸入/輸出 | 可配置的通用 IO 口(詳見 EFR32FG25 手冊) |
40 | GND | 輸出 | 地線,連接到電源參考地 |
41 | PA00 | 輸入/輸出 | 可配置的通用 IO 口(詳見 EFR32FG25 手冊) |
42 | PA01 | 輸入/輸出 | 程序調(diào)試/下載口 SWCLK |
43 | PA02 | 輸入/輸出 | 程序調(diào)試/下載口 SWDIO |
44 | PA03 | 輸入/輸出 | 可配置的通用 IO 口(詳見 EFR32FG25 手冊) |
45 | PA04 | 輸入/輸出 | 可配置的通用 IO 口(詳見 EFR32FG25 手冊) |
46 | PA05 | 輸入/輸出 | 可配置的通用 IO 口(詳見 EFR32FG25 手冊) |
47 | PA06 | 輸入/輸出 | 可配置的通用 IO 口(詳見 EFR32FG25 手冊) |
48 | PA07 | 輸入/輸出 | 可配置的通用 IO 口(詳見 EFR32FG25 手冊) |
49 | PA08 | 輸入/輸出 | 可配置的通用 IO 口(詳見 EFR32FG25 手冊) |
50 | PA09 | 輸入/輸出 | 可配置的通用 IO 口(詳見 EFR32FG25 手冊) |
51 | PA10 | 輸入/輸出 | 可配置的通用 IO 口(詳見 EFR32FG25 手冊) |
52 | PA11 | 輸入/輸出 | 可配置的通用 IO 口(詳見 EFR32FG25 手冊) |
在線購買 |
【億佰特官方淘寶店】:https://detail.taobao.com |
【京東商城】:http://item.jd.com |
【官方淘寶】:https://item.taobao.com |
【阿里巴巴】:https://detail.1688.com |
批量采購/定制產(chǎn)品 |
【銷售專線】:4000-330-990 7x24小時銷售服務(wù)熱線 |
【聯(lián)系郵箱】:support@cdebyte.com |
技術(shù)咨詢 |
【在線提交】:http://jichuangfanxin.cn/apple-technology.html |
【聯(lián)系郵箱】:support@cdebyte.com |
產(chǎn)品 型號 | 接口類型 | 芯片方案 | 工作頻率 Hz | 發(fā)射功率 dBm | 通信距離 km | 空中速率 bps | 封裝形式 | 產(chǎn)品尺寸 mm | 功能特點 | 技術(shù) 手冊 | 樣品 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E51-470NW16S(NR) | UART | EFR32FG25 | 470-510M | 16 | 2.5 | Wi-SUN | 貼片郵票孔 | 20*20 | 長距離、低功耗、Mesh自組網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)Wi-Sun節(jié)點模塊 | ||
E51-900NW16S(BR) | UART | EFR32FG25 | 860-925M | 16 | 2.5 | Wi-SUN | 貼片郵票孔 | 20*20 | 長距離、低功耗、Mesh自組網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)關(guān)路由模塊 | ||
E51-900NW16S(NR) | UART | EFR32FG25 | 860-925M | 16 | 2.5 | Wi-SUN | 貼片郵票孔 | 20*20 | 長距離、低功耗、Mesh自組網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)Wi-Sun節(jié)點模塊 | ||
E51-470NW16S(BR) | UART | EFR32FG25 | 470-510M | 16 | 2.5 | Wi-SUN | 貼片郵票孔 | 20*20 | 長距離、低功耗、Mesh自組網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)Wi-Sun模組 |